Базовая | |
---|---|
Б1.Б.1 | философия |
Б1.Б.2 | история |
Б1.Б.3 | иностранный язык |
Б1.Б.4 | экономическая теория |
Б1.Б.5 | математика |
Б1.Б.6 | дискретная математика |
Б1.Б.7 | теория систем и системный анализ |
Б1.Б.8 | информатика и программирование |
Б1.Б.9 | теория вероятностей и математическая статистика |
Б1.Б.10 | физика |
Б1.Б.11 | безопасность жизнедеятельности |
Б1.Б.12 .3 | программная инженерия |
Б1.Б.12 .2 | операционные системы |
Б1.Б.12 .1 | вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
Б1.Б.13 .5 | информационная безопасность |
Б1.Б.13 .4 | базы данных |
Б1.Б.13 .3 | проектный практикум |
Б1.Б.13 .2 | проектирование информационных систем |
Б1.Б.13 .1 | информационные системы и технологии |
Б1.Б.14 | физическая культура |
Вариативная(Обязательные дисциплины) | |
Б1.В.ОД.1 | экономика предприятия |
Б1.В.ОД.2 | правоведение |
Б1.В.ОД.3 | система государственного и муниципального управления |
Б1.В.ОД.4 | бухгалтерский учет |
Б1.В.ОД.5 | маркетинг |
Б1.В.ОД.6 | исследование операций и методы оптимизации |
Б1.В.ОД.7 | математическое и имитационное моделирование |
Б1.В.ОД.8 | численные методы |
Б1.В.ОД.9 | теория алгоритмов |
Б1.В.ОД.10 | интернет программирование |
Б1.В.ОД.11 | разработка программных приложений |
Б1.В.ОД.12 | информационные системы в государственном и муниципальном управлении |
Б1.В.ОД.13 | администрирование и программирование в среде 1с |
Б1.В.ОД.14 | бухгалтерские информационные системы |
Б1.В.ОД.15 | управление информационными системами и ресурсами в государственном и муниципальном управлении |
Б1.В.ОД.16 | перспективные методы и средства системных исследований в государственном и муниципальном управлении |
Б1.В.ОД.17 | русский язык и культура речи |
Вариативная(По выбору) | |
Б1.В.ДВ.1 .1 | история дагестана |
Б1.В.ДВ.1 .2 | история республик северного кавказа |
Б1.В.ДВ.2 .1 | история религии и свободомыслия |
Б1.В.ДВ.2 .2 | религиозно-политический экстремизм |
Б1.В.ДВ.3 .1 | история мировой экономики |
Б1.В.ДВ.3 .2 | психология в профессиональной деятельности |
Б1.В.ДВ.3 .3 | политология и политическое управление |
Б1.В.ДВ.4 .1 | эконометрика |
Б1.В.ДВ.4 .2 | модели производства и потребления |
Б1.В.ДВ.5 .1 | компьютерное моделирование в экономике |
Б1.В.ДВ.5 .2 | ms excel и vba в экономике и финансах |
Б1.В.ДВ.6 .1 | английский язык для специалистов информационных технологий |
Б1.В.ДВ.6 .2 | обучающие и контролирующие системы в образовании |
Б1.В.ДВ.7 .1 | разработка арм-экономистов |
Б1.В.ДВ.7 .2 | разработка сайтов и веб прпограммирование |
Б1.В.ДВ.8 .1 | информационный бизнес |
Б1.В.ДВ.8 .2 | интерфейсы эис |
Б1.В.ДВ.8 .3 | информационные ресурсы государственного и муниципального управления |
Б1.В.ДВ.9 .1 | теория экономических информационных систем |
Б1.В.ДВ.9 .2 | концепция и технологии электронного правительства |
Б1.В.ДВ.10 .1 | экономические информационные системы |
Б1.В.ДВ.10 .2 | информационные системы управления персоналом |
Б1.В.ДВ.10 .3 | информационная организация государственной власти |
Б1.В.ДВ.11 .1 | аналитические информационные системы в государственном и муниципальном управлении |
Б1.В.ДВ.11 .2 | интеллектуальные информационные системы в государственном и муниципальном управлении |
Б1.В.ДВ.12 .1 | корпоративные информационные ресурсы |
Б1.В.ДВ.12 .2 | erp-системы |
Б1.В.ДВ.13 .1 | сетевая экономика |
Б1.В.ДВ.13 .2 | администрирование сетей |
Б1.В.ДВ.14 .1 | объектно-ориентированное программирование |
Б1.В.ДВ.14 .2 | программирование на языке visual basic |
Б1.В.ДВ.15 .3 | разработка сайтов и web-программирование |
Б1.В.ДВ.15 .1 | компьютерная деловая игра "бизнес-курс: корпорация плюс" |
Б1.В.ДВ.15 .2 | компьютерная деловая игра "бизнес-курс: максимум" |
Практика(Учебная) | |
Б2.У.1 | учебная практика |
Практика(Производственная практика) | |
Б2.П.1 | производственная (преддипломная) практика |
Обязательная часть | |
---|---|
Б1.О.1 .1 | история |
Б1.О.1 .3 | безопасность жизнедеятельности |
Б1.О.1 .4 | экономическая теория |
Б1.О.1 .8 | русский язык и культура речи |
Б1.О.2 .1 | математика |
Б1.О.2 .3 | дискретная математика |
Б1.О.3 .1 | иностранный язык |
Б1.О.4 .1 | информационные системы и технологии |
Б1.О.4 .2 | информатика и программирование |
Б1.О.4 .5 | теория систем и системный анализ |
Б1.О.4 .6 | вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
Б1.О.4 .7 | информационная безопасность |
Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
Б1.В.1 | введение в прикладную информатику |
Б1.В.3 .2 | объектно-ориентированное программирование |
Б1.В.8 .2 | разработка корпоративных сайтов |
Б1.В.15 | пакеты прикладных программ |
Б1.В.16 | технологии анализа и обработки данных |
Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
К.М.1 .1 | физическая культура и спорт |
К.М.1 .2 | элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
Обязательная часть | |
---|---|
Б1.О.1 .1 | история |
Б1.О.1 .2 | философия |
Б1.О.1 .3 | безопасность жизнедеятельности |
Б1.О.1 .4 | экономическая теория |
Б1.О.1 .5 | право |
Б1.О.1 .6 | русский язык и культура речи |
Б1.О.2 .1 | математика |
Б1.О.2 .2 | теория вероятностей и математическая статистика |
Б1.О.2 .3 | дискретная математика |
Б1.О.3 .2 | иностранный язык в профессиональной деятельности |
Б1.О.3 .1 | иностранный язык |
Б1.О.4 .10 | проектный практикум |
Б1.О.4 .9 | проектирование информационных систем |
Б1.О.4 .8 | программная инженерия |
Б1.О.4 .7 | информационная безопасность |
Б1.О.4 .6 | вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
Б1.О.4 .5 | теория систем и системный анализ |
Б1.О.4 .4 | базы данных |
Б1.О.4 .3 | операционные системы |
Б1.О.4 .2 | информатика и программирование |
Б1.О.4 .1 | информационные системы и технологии |
Б1.О.4 .12 | объектно-ориентированное программирование |
Б1.О.4 .11 | исследование операций и математическое моделирование |
Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
Б1.В.1 .5 | экономика и финансы предприятия |
Б1.В.1 .4 | технология анализа и обработки данных |
Б1.В.1 .3 | компьютерные технологии в финансовом менеджменте |
Б1.В.1 .2 | основы бизнес-графики и компьютерного дизайна |
Б1.В.1 .1 | введение в прикладную информатику |
Б1.В.1 .15 | интернет-маркетинг |
Б1.В.1 .16 | цифровая инфраструктура проектирование, создание и управление |
Б1.В.1 .17 | статистический анализ данных в экономике и управлении |
Б1.В.1 .18 | информационные технологии в бухгалтерском учете |
Б1.В.1 .19 | компьютерное моделирование бизнес-проекта |
Б1.В.1 .20 | интернет предпринимательство |
Б1.В.1 .21 | информационный менеджмент |
Б1.В.1 .22 | информационное обеспечение логистики и управление целями поставок |
Б1.В.1 .23 | основы создания web-сайта |
Б1.В.1 .24 | цифровая трансформация экономики и управления |
Б1.В.1 .25 | курсовой проект по проектированию информационных систем |
Б1.В.1 .26 | курсовой проект по проектному практикуму |
Б1.В.1 .10 | разработка web-приложений для бизнеса |
Б1.В.1 .11 | инновационный менеджмент в сфере информационных технологий |
Б1.В.1 .12 | экономика и управление в it-сфере |
Б1.В.1 .13 | пакеты прикладных программ |
Б1.В.1 .14 | разработка приложений в ms office |
Б1.В.1 .9 | предметно-ориентированные экономические информационные системы |
Б1.В.1 .8 | интеллектуальные системы и нейронные сети в экономике и управлении |
Б1.В.1 .7 | бизнес-менеджмент |
Б1.В.1 .6 | моделирование и анализ бизнес-процессов |
Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
К.М.1 .1 | физическая культура и спорт |
К.М.1 .2 | элективные курсы по физической культуре и спорту |
Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
Б2.В.1 | производственная практика, научно-исследовательская |
Дисциплины по выбору | |
Б1.В.ДВ.1 .1 | управление информационными ресурсами и системами в экономике и управлении |
Б1.В.ДВ.1 .2 | управление информационными ресурсами и системами |
Б1.В.ДВ.2 .1 | конфигурирование 1 с в административное управление |
Б1.В.ДВ.2 .2 | программирование в 1 с приложений для бизнеса |
Б1.В.ДВ.3 .1 | разработка мобильных приложений |
Б1.В.ДВ.3 .2 | проектирование мобильных приложений |
Б1.В.ДВ.4 .1 | веб программирование и проектирование для бизнеса |
Б1.В.ДВ.4 .2 | разработка интернет-проектов для бизнеса |
Б1.В.ДВ.5 .1 | основы предпринимательства в it-сфере |
Б1.В.ДВ.5 .2 | бухгалтерский учет |
Б1.В.ДВ.6 .1 | информационные технологии в менеджменте |
Б1.В.ДВ.6 .2 | основы менеджмента |
Б1.В.ДВ.7 .6 | разработка android-приложений для мобильных устройств (он-лайн курс итмо) |
Б1.В.ДВ.7 .1 | технологии программирования (он-лайн курс урфу) |
Б1.В.ДВ.7 .2 | программирование и разработка веб-приложений (он-лайн курс университет итмо) |
Б1.В.ДВ.7 .3 | программирование на с# (он-лайн курс урфу) |
Б1.В.ДВ.7 .4 | разработка сайта на wordpress (он- лайн курс спбгу) |
Б1.В.ДВ.7 .5 | технология web-программирование (он-лайн курс урфу) |
Факультативные дисциплины | |
ФТД.В.ДВ.1 | имитационное моделирование на основе anyiogiic |
ФТД.В.ДВ.2 | it-инфраструктура предприятия |
Практика | |
Б2.О.1 | учебная практика, ознакомительная |
Б2.О.2 | производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) |
Обязательная часть | |
---|---|
Б1.О.1 .6 | русский язык и культура речи |
Б1.О.1 .5 | право |
Б1.О.1 .4 | экономическая теория |
Б1.О.1 .3 | безопасность жизнедеятельности |
Б1.О.1 .2 | философия |
Б1.О.1 .1 | история |
Б1.О.2 .3 | дискретная математика |
Б1.О.2 .2 | теория вероятностей и математическая статистика |
Б1.О.2 .1 | математика |
Б1.О.3 .2 | иностранный язык в профессиональной деятельности |
Б1.О.3 .1 | иностранный язык |
Б1.О.4 .10 | проектный практикум |
Б1.О.4 .11 | исследование операций и математическое моделирование |
Б1.О.4 .12 | объектно-ориентированное программирование |
Б1.О.4 .9 | проектирование информационных систем |
Б1.О.4 .8 | программная инженерия |
Б1.О.4 .7 | информационная безопасность |
Б1.О.4 .6 | вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
Б1.О.4 .5 | теория систем и системный анализ |
Б1.О.4 .4 | базы данных |
Б1.О.4 .3 | операционные системы |
Б1.О.4 .2 | информатика и программирование |
Б1.О.4 .1 | информационные системы и технологии |
Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
Б1.В.1 | введение в прикладную информатику |
Б1.В.2 | архитектура предприятий |
Б1.В.3 | имитационное моделирование |
Б1.В.4 | реинжиниринг и управление информационными процессами |
Б1.В.5 | разработка мобильных приложений |
Б1.В.6 | нейронные сети и машинное обучение |
Б1.В.7 | перспективные вычислительные технологии |
Б1.В.8 | web-программирование и разработка приложений |
Б1.В.9 | инженерия знаний |
Б1.В.10 | разработка интеллектуальных ис |
Б1.В.11 | разработка территориально-распределенных ис |
Б1.В.12 | основы vba в ms excel |
Б1.В.13 | технологии анализа и обработки данных |
Б1.В.14 | компьютерный практикум |
Б1.В.15 | программирование на языке python |
Б1.В.16 | программирование на языке c# |
Б1.В.17 | разработка корпоративных информационных систем |
Б1.В.18 | разработка систем управления взаимоотношениями с клиентами |
Б1.В.19 | объектно-ориентированное анализ и проектирование |
Б1.В.20 | макроэкономика |
Б1.В.21 | менеджмент |
Б1.В.23 | междисциплинарный курсовой проект "предметно-ориентированные ис" |
Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
К.М.1 .1 | физическая культура и спорт |
К.М.1 .2 | элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
Б2.В.1 | производственная практика, научно-исследовательская |
Дисциплины по выбору | |
Б1.В.ДВ.1 .1 | управление проектами информационных систем |
Б1.В.ДВ.1 .2 | проектный менеджмент |
Б1.В.ДВ.1 .3 | цифровая экономика |
Б1.В.ДВ.2 .2 | ис электронного документооборота "ic; документооборот" |
Б1.В.ДВ.2 .1 | разработка систем электронных коммуникаций |
Б1.В.ДВ.3 .2 | математические и статистические методы анализа экономики |
Б1.В.ДВ.3 .1 | технологии big data |
Б1.В.ДВ.4 .1 | управление внедрением прикладных ис |
Б1.В.ДВ.4 .2 | разработка сайта в среде ic битрикс |
Б1.В.ДВ.4 .3 | программирование и разработка веб-приложений (он-лайн курс университет итмо) |
Б1.В.ДВ.5 .1 | инструментальные средства ис |
Б1.В.ДВ.5 .2 | облачные и мобильные технологии |
Б1.В.ДВ.5 .3 | программирование на c#(он-лайн курс урфу) |
Б1.В.ДВ.6 .1 | разработка систем поддержки принятия решений |
Б1.В.ДВ.6 .2 | проектирование аналитических ис |
Б1.В.ДВ.7 .1 | эконометрика |
Б1.В.ДВ.7 .2 | технологии исследования экономических процессов |
Факультативные дисциплины | |
ФТД.В.ДВ.1 | компьютерное деловая игра "бизнес-курс: корпорация плюс" |
ФТД.В.ДВ.2 | информационный консалтинг |
Практика | |
Б2.О.1 | учебная практика, ознакомительная |
Б2.О.2 | производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) |