| Базовая | |
|---|---|
| Б1.Б.1 | философия |
| Б1.Б.2 | история |
| Б1.Б.3 | иностранный язык |
| Б1.Б.4 | экономическая теория |
| Б1.Б.5 | математика |
| Б1.Б.6 | дискретная математика |
| Б1.Б.7 | теория систем и системный анализ |
| Б1.Б.8 | информатика и программирование |
| Б1.Б.9 | теория вероятностей и математическая статистика |
| Б1.Б.10 | физика |
| Б1.Б.11 | безопасность жизнедеятельности |
| Б1.Б.12 .1 | вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
| Б1.Б.12 .2 | операционные системы |
| Б1.Б.12 .3 | программная инженерия |
| Б1.Б.13 .1 | информационные системы и технологии |
| Б1.Б.13 .2 | проектирование информационных систем |
| Б1.Б.13 .3 | проектный практикум |
| Б1.Б.13 .4 | базы данных |
| Б1.Б.13 .5 | информационная безопасность |
| Б1.Б.14 | физическая культура |
| Вариативная(Обязательные дисциплины) | |
| Б1.В.ОД.1 | экономика предприятия |
| Б1.В.ОД.2 | правоведение |
| Б1.В.ОД.3 | система государственного и муниципального управления |
| Б1.В.ОД.4 | бухгалтерский учет |
| Б1.В.ОД.5 | маркетинг |
| Б1.В.ОД.6 | исследование операций и методы оптимизации |
| Б1.В.ОД.7 | математическое и имитационное моделирование |
| Б1.В.ОД.8 | численные методы |
| Б1.В.ОД.9 | теория алгоритмов |
| Б1.В.ОД.10 | интернет программирование |
| Б1.В.ОД.11 | разработка программных приложений |
| Б1.В.ОД.12 | информационные системы в государственном и муниципальном управлении |
| Б1.В.ОД.13 | администрирование и программирование в среде 1с |
| Б1.В.ОД.14 | бухгалтерские информационные системы |
| Б1.В.ОД.15 | управление информационными системами и ресурсами в государственном и муниципальном управлении |
| Б1.В.ОД.16 | перспективные методы и средства системных исследований в государственном и муниципальном управлении |
| Б1.В.ОД.17 | русский язык и культура речи |
| Вариативная(По выбору) | |
| Б1.В.ДВ.1 .1 | история дагестана |
| Б1.В.ДВ.1 .2 | история республик северного кавказа |
| Б1.В.ДВ.2 .1 | история религии и свободомыслия |
| Б1.В.ДВ.2 .2 | религиозно-политический экстремизм |
| Б1.В.ДВ.3 .1 | история мировой экономики |
| Б1.В.ДВ.3 .2 | психология в профессиональной деятельности |
| Б1.В.ДВ.3 .3 | политология и политическое управление |
| Б1.В.ДВ.4 .1 | эконометрика |
| Б1.В.ДВ.4 .2 | модели производства и потребления |
| Б1.В.ДВ.5 .1 | компьютерное моделирование в экономике |
| Б1.В.ДВ.5 .2 | ms excel и vba в экономике и финансах |
| Б1.В.ДВ.6 .1 | английский язык для специалистов информационных технологий |
| Б1.В.ДВ.6 .2 | обучающие и контролирующие системы в образовании |
| Б1.В.ДВ.7 .1 | разработка арм-экономистов |
| Б1.В.ДВ.7 .2 | разработка сайтов и веб прпограммирование |
| Б1.В.ДВ.8 .1 | информационный бизнес |
| Б1.В.ДВ.8 .2 | интерфейсы эис |
| Б1.В.ДВ.8 .3 | информационные ресурсы государственного и муниципального управления |
| Б1.В.ДВ.9 .1 | теория экономических информационных систем |
| Б1.В.ДВ.9 .2 | концепция и технологии электронного правительства |
| Б1.В.ДВ.10 .1 | экономические информационные системы |
| Б1.В.ДВ.10 .2 | информационные системы управления персоналом |
| Б1.В.ДВ.10 .3 | информационная организация государственной власти |
| Б1.В.ДВ.11 .1 | аналитические информационные системы в государственном и муниципальном управлении |
| Б1.В.ДВ.11 .2 | интеллектуальные информационные системы в государственном и муниципальном управлении |
| Б1.В.ДВ.12 .1 | корпоративные информационные ресурсы |
| Б1.В.ДВ.12 .2 | erp-системы |
| Б1.В.ДВ.13 .1 | сетевая экономика |
| Б1.В.ДВ.13 .2 | администрирование сетей |
| Б1.В.ДВ.14 .1 | объектно-ориентированное программирование |
| Б1.В.ДВ.14 .2 | программирование на языке visual basic |
| Б1.В.ДВ.15 .1 | компьютерная деловая игра "бизнес-курс: корпорация плюс" |
| Б1.В.ДВ.15 .2 | компьютерная деловая игра "бизнес-курс: максимум" |
| Б1.В.ДВ.15 .3 | разработка сайтов и web-программирование |
| Практика(Учебная) | |
| Б2.У.1 | учебная практика |
| Практика(Производственная практика) | |
| Б2.П.1 | производственная (преддипломная) практика |