| Обязательная часть | |
|---|---|
| Б1.О.1 .1 | история |
| Б1.О.1 .2 | философия |
| Б1.О.1 .3 | безопасность жизнедеятельности |
| Б1.О.1 .4 | экономическая теория |
| Б1.О.1 .5 | право |
| Б1.О.1 .6 | русский язык и культура речи |
| Б1.О.2 .1 | математика |
| Б1.О.2 .2 | теория вероятностей и математическая статистика |
| Б1.О.2 .3 | дискретная математика |
| Б1.О.3 .1 | иностранный язык |
| Б1.О.3 .2 | иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Б1.О.4 .1 | информационные системы и технологии |
| Б1.О.4 .2 | информатика и программирование |
| Б1.О.4 .3 | операционные системы |
| Б1.О.4 .4 | базы данных |
| Б1.О.4 .5 | теория систем и системный анализ |
| Б1.О.4 .6 | вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
| Б1.О.4 .7 | информационная безопасность |
| Б1.О.4 .8 | программная инженерия |
| Б1.О.4 .9 | проектирование информационных систем |
| Б1.О.4 .10 | проектный практикум |
| Б1.О.4 .11 | исследование операций и математическое моделирование |
| Б1.О.4 .12 | объектно-ориентированное программирование |
| Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
| Б1.В.1 | введение в прикладную информатику |
| Б1.В.2 | архитектура предприятий |
| Б1.В.3 | имитационное моделирование |
| Б1.В.4 | реинжиниринг и управление информационными процессами |
| Б1.В.5 | разработка мобильных приложений |
| Б1.В.6 | нейронные сети и машинное обучение |
| Б1.В.7 | перспективные вычислительные технологии |
| Б1.В.8 | web-программирование и разработка приложений |
| Б1.В.9 | инженерия знаний |
| Б1.В.10 | разработка интеллектуальных ис |
| Б1.В.11 | разработка территориально-распределенных ис |
| Б1.В.12 | основы vba в ms excel |
| Б1.В.13 | технологии анализа и обработки данных |
| Б1.В.14 | компьютерный практикум |
| Б1.В.15 | программирование на языке python |
| Б1.В.16 | программирование на языке c# |
| Б1.В.17 | разработка корпоративных информационных систем |
| Б1.В.18 | разработка систем управления взаимоотношениями с клиентами |
| Б1.В.19 | объектно-ориентированное анализ и проектирование |
| Б1.В.20 | макроэкономика |
| Б1.В.21 | менеджмент |
| Б1.В.23 | междисциплинарный курсовой проект "предметно-ориентированные ис" |
| Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
| К.М.1 .1 | физическая культура и спорт |
| К.М.1 .2 | элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
| Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
| Б2.В.1 | производственная практика, научно-исследовательская |
| Дисциплины по выбору | |
| Б1.В.ДВ.1 .1 | управление проектами информационных систем |
| Б1.В.ДВ.1 .2 | проектный менеджмент |
| Б1.В.ДВ.1 .3 | цифровая экономика |
| Б1.В.ДВ.2 .1 | разработка систем электронных коммуникаций |
| Б1.В.ДВ.2 .2 | ис электронного документооборота "ic; документооборот" |
| Б1.В.ДВ.3 .1 | технологии big data |
| Б1.В.ДВ.3 .2 | математические и статистические методы анализа экономики |
| Б1.В.ДВ.4 .1 | управление внедрением прикладных ис |
| Б1.В.ДВ.4 .2 | разработка сайта в среде ic битрикс |
| Б1.В.ДВ.4 .3 | программирование и разработка веб-приложений (он-лайн курс университет итмо) |
| Б1.В.ДВ.5 .1 | инструментальные средства ис |
| Б1.В.ДВ.5 .2 | облачные и мобильные технологии |
| Б1.В.ДВ.5 .3 | программирование на c#(он-лайн курс урфу) |
| Б1.В.ДВ.6 .1 | разработка систем поддержки принятия решений |
| Б1.В.ДВ.6 .2 | проектирование аналитических ис |
| Б1.В.ДВ.7 .1 | эконометрика |
| Б1.В.ДВ.7 .2 | технологии исследования экономических процессов |
| Факультативные дисциплины | |
| ФТД.В.ДВ.1 | компьютерное деловая игра "бизнес-курс: корпорация плюс" |
| ФТД.В.ДВ.2 | информационный консалтинг |
| Практика | |
| Б2.О.1 | учебная практика, ознакомительная |
| Б2.О.2 | производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) |