|   Справочный материл по СЛФ  
Справочный материал к теме: стерильные лекарственные формы     Изотонические эквиваленты лекарственных веществ по натрия хлориду 
| Наименование препарата  | Эквив  | Наименование препарата  | Эквив  |  
| Адреналина гидрохлорид  | 0,17  | Натрия иодид  | 0,38  |  
| Адреналина гидротартрат | 0,27 | Натрия метабисульфит | 0,65 |  
| Акрихин  | 0,11 | Натрия нитрат | 0,66 |  
| Аммония хлорид | 1,13 | Натрия      нитрит  | 0,83 |  
| Анальгин  | 0,18  | Натрия парааминатсалилат | 0,27 |  
| Антипирин  | 0,13  | Натрия салицилат | 0,35 |  
| Атропина сульфат  | 0,1  | Натрия сульфат | 0,23 |  
| Барбамил  | 0,25 | Натрия тетраборат | 0,34 |  
| Барбитал натрий | 0,29 | Натрия тиосульфат | 0,30 |  
| Бензилпенициллина   натриевая соль      | 0,16  | Натрия фосфат | 0,40 |  
| Гексаметилентетрамин  | 0,25  | Натрия цитрат | 0,30 |  
| Глюкоза  | 0,18  | Неомицина сульфат | 0,11 |  
| Дикаин  | 0,18  | Новокаин | 0,18 |  
| Димедрол  | 0,20  | Норсульфазол-натрий | 0,15 |  
| Калия иодид  | 0,35  | Новокаинамид  | 0,22 |  
| Калия нитрат  | 0,55  | Норадреналина гидротартрат | 0,17 |  
| Калия перманганат | 0,39 | Папаверина гидрохлорид | 0,10 |  
| Калия хлорид  | 0,76  | Пиридоксина гидрохлорид | 0,28 |  
| Кальция глюконат  | 0,16  | Пилокарпина гидрохлорид | 0,22  |  
| Кальция лактат  | 0,20  | Платифиллина гидротартрат  | 0,13  |  
| Кислота аскорбиновая  | 0,18  | Прозерин  | 0,19  |  
| Кислота борная  | 0,53  | Промедол  | 0,22  |  
| Кислота глютаминовая  | 0,39  | Резорцин  | 0,27  |  
| Кислота никотиновая  | 0,25  | Серебра нитрат  | 0,33  |  
| Кодеина фосфат  | 0,12  | Скополамина гидробромид | 0,11  |  
| Кокаина гидрохлорид  | 0,14  | Стрептоцид  | 0.20  |  
| Кофеин-бензоат натрия  | 0,23  | Сульфацил-натрий  | 0,23  |  
| Левомицетин  | 0,10  | Тиамина бромид  | 0,23  |  
| Магния сульфат  | 0,14  | Тиамина хлорид | 0,21 |  
| Магния хлорид  | 0,42  | Тримекаин  | 0,21 |  
| Мезатон  | 0,28  | Хинина гидрохлорид | 0,14 |  
| Меди сульфат | 0,13 | Фенобарбитал  | 0,23 |  
| Морфина гидрохлорид  | 0,15  | Физостигмина салицилат | 0,16 |  
| Натрия гидрокарбонат  | 0,65  | Цинка сульфат | 0,12 |  
| Натрия ацетат  | 0,46  |  Этилморфина гидрохлорид | 0,15   |  
| Натрия бензоат  | 0,40  |  Эуфиллин |  0,17 |  
| Натрия бромид  | 0,62  |  Эфедрина гидрохлорид | 0,28   |    Нормы допустимых отклонений при приготовлении лекарственных форм в аптеке   
 
| Отклонения, допустимые в  Моб жидких лек. форм, изготовленных весовым методом |  
| Прописанная масса, г | Отклонения, % |  
| До 10 10 – 20 20 – 50 50 – 150 150 – 200 Свыше 200 | ±10 ±8 ±5 ±3 ±2 ±1 |      
| Отклонения, допустимые в  Vоб жидких лек. форм, изготовленных массообъемным методом |  
| Прописанный объем, мл | Отклонения, % |  
| До 10 10 – 20 20 – 50 50 – 150 150 – 200 Свыше 200 | ±10 ±8 ±4 ±3 ±2 ±1 |    |