| Обязательная часть | |
|---|---|
| Б1.О.1 .1 | история |
| Б1.О.1 .2 | философия |
| Б1.О.1 .3 | безопасность жизнедеятельности |
| Б1.О.1 .4 | экономическая теория |
| Б1.О.1 .5 | право |
| Б1.О.1 .6 | русский язык и культура речи |
| Б1.О.2 .1 | математика |
| Б1.О.2 .2 | теория вероятностей и математическая статистика |
| Б1.О.2 .3 | дискретная математика |
| Б1.О.3 .1 | иностранный язык |
| Б1.О.3 .2 | иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Б1.О.4 .1 | информационные системы и технологии |
| Б1.О.4 .2 | информатика и программирование |
| Б1.О.4 .3 | операционные системы |
| Б1.О.4 .4 | базы данных |
| Б1.О.4 .5 | теория систем и системный анализ |
| Б1.О.4 .6 | вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
| Б1.О.4 .7 | информационная безопасность |
| Б1.О.4 .8 | программная инженерия |
| Б1.О.4 .9 | проектирование информационных систем |
| Б1.О.4 .10 | проектный практикум |
| Б1.О.4 .11 | исследование операций и математическое моделирование |
| Б1.О.4 .12 | объектно-ориентированное программирование |
| Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
| Б1.В.1 .1 | введение в прикладную информатику |
| Б1.В.1 .2 | основы бизнес-графики и компьютерного дизайна |
| Б1.В.1 .3 | компьютерные технологии в финансовом менеджменте |
| Б1.В.1 .4 | технология анализа и обработки данных |
| Б1.В.1 .5 | экономика и финансы предприятия |
| Б1.В.1 .6 | моделирование и анализ бизнес-процессов |
| Б1.В.1 .7 | бизнес-менеджмент |
| Б1.В.1 .8 | интеллектуальные системы и нейронные сети в экономике и управлении |
| Б1.В.1 .9 | предметно-ориентированные экономические информационные системы |
| Б1.В.1 .10 | разработка web-приложений для бизнеса |
| Б1.В.1 .11 | инновационный менеджмент в сфере информационных технологий |
| Б1.В.1 .12 | экономика и управление в it-сфере |
| Б1.В.1 .13 | пакеты прикладных программ |
| Б1.В.1 .14 | разработка приложений в ms office |
| Б1.В.1 .15 | интернет-маркетинг |
| Б1.В.1 .16 | цифровая инфраструктура проектирование, создание и управление |
| Б1.В.1 .17 | статистический анализ данных в экономике и управлении |
| Б1.В.1 .18 | информационные технологии в бухгалтерском учете |
| Б1.В.1 .19 | компьютерное моделирование бизнес-проекта |
| Б1.В.1 .20 | интернет предпринимательство |
| Б1.В.1 .21 | информационный менеджмент |
| Б1.В.1 .22 | информационное обеспечение логистики и управление целями поставок |
| Б1.В.1 .23 | основы создания web-сайта |
| Б1.В.1 .24 | цифровая трансформация экономики и управления |
| Б1.В.1 .25 | курсовой проект по проектированию информационных систем |
| Б1.В.1 .26 | курсовой проект по проектному практикуму |
| Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
| К.М.1 .1 | физическая культура и спорт |
| К.М.1 .2 | элективные курсы по физической культуре и спорту |
| Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
| Б2.В.1 | производственная практика, научно-исследовательская |
| Дисциплины по выбору | |
| Б1.В.ДВ.1 .1 | управление информационными ресурсами и системами в экономике и управлении |
| Б1.В.ДВ.1 .2 | управление информационными ресурсами и системами |
| Б1.В.ДВ.2 .1 | конфигурирование 1 с в административное управление |
| Б1.В.ДВ.2 .2 | программирование в 1 с приложений для бизнеса |
| Б1.В.ДВ.3 .1 | разработка мобильных приложений |
| Б1.В.ДВ.3 .2 | проектирование мобильных приложений |
| Б1.В.ДВ.4 .1 | веб программирование и проектирование для бизнеса |
| Б1.В.ДВ.4 .2 | разработка интернет-проектов для бизнеса |
| Б1.В.ДВ.5 .1 | основы предпринимательства в it-сфере |
| Б1.В.ДВ.5 .2 | бухгалтерский учет |
| Б1.В.ДВ.6 .1 | информационные технологии в менеджменте |
| Б1.В.ДВ.6 .2 | основы менеджмента |
| Б1.В.ДВ.7 .1 | технологии программирования (он-лайн курс урфу) |
| Б1.В.ДВ.7 .2 | программирование и разработка веб-приложений (он-лайн курс университет итмо) |
| Б1.В.ДВ.7 .3 | программирование на с# (он-лайн курс урфу) |
| Б1.В.ДВ.7 .4 | разработка сайта на wordpress (он- лайн курс спбгу) |
| Б1.В.ДВ.7 .5 | технология web-программирование (он-лайн курс урфу) |
| Б1.В.ДВ.7 .6 | разработка android-приложений для мобильных устройств (он-лайн курс итмо) |
| Факультативные дисциплины | |
| ФТД.В.ДВ.1 | имитационное моделирование на основе anyiogiic |
| ФТД.В.ДВ.2 | it-инфраструктура предприятия |
| Практика | |
| Б2.О.1 | учебная практика, ознакомительная |
| Б2.О.2 | производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) |