| Обязательная часть | |
|---|---|
| Б1.О.1 | интеллектуальные системы |
| Б1.О.2 | история и методология информатики |
| Б1.О.3 | психология и педагогика |
| Б1.О.4 | технология разработки программного обеспечения |
| Б1.О.5 | современные проблемы информатики и вычислительной техники |
| Б1.О.6 | иностранный язык в профессиональной сфере |
| Б1.О.7 | микропроцессорные системы |
| Дисциплины .Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |
| Б1.В.1 | системная инженерия |
| Б1.В.2 | web-дизайн и web-программирование |
| Б1.В.3 | современные технологии функционального программирования |
| Б1.В.4 | методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий |
| Б1.В.5 | вычислительные системы |
| Дисциплины по выбору | |
| Б1.В.ДВ.1 .1 | объектно-ориентированное проектирование информационных систем |
| Б1.В.ДВ.1 .2 | нейронные сети |
| Б1.В.ДВ.1 .3 | разработка android-приложений для мобильных устройств (онлайн курс университет итмо) |
| Б1.В.ДВ.2 .1 | технологии распределенных баз данных на основе глобальных компьютерных сетей |
| Б1.В.ДВ.2 .2 | физические основы микроэлектроники |
| Б1.В.ДВ.3 .1 | организация человеко-машинного взаимодействия |
| Б1.В.ДВ.3 .2 | цифровые системы автоматического управления |
| Б1.В.ДВ.4 .1 | инженерная графика (компас 3d) |
| Б1.В.ДВ.4 .2 | разработка приложений на базе субд |
| Б1.В.ДВ.4 .3 | компьютерная инженерная графика (онлайн курс университет итмо) |
| Практика | |
| Б2.О.1 .1 | технологическая (проектно-технологическая практика |